大学合格者の推移

東京大学と長崎大学医学部合格者の累計

東京大学と長崎大学医学部合格者の累計

国公立大学医学部と私立大学医学部の合格者の累計

国公立大学医学部と私立大学医学部の合格者の累計

東京大学と長崎大学医学部
合格者の累計

(名)
  東京大学 長崎大学医学部
合格者数 累計 合格者数 累計
昭55 6 10 9 19
昭56 10 20 13 32
昭57 7 27 12 44
昭58 7 34 13 57
昭59 8 42 7 64
昭60 11 53 14 78
昭61 12 65 19 97
昭62 17 82 19 116
昭63 14 96 13 129
平1 15 111 14 143
平2 8 119 9 152
平3 18 137 17 169
平4 17 154 16 185
平5 24 178 12 197
平6 25 203 15 212
平7 29 232 8 220
平8 34 266 11 231
平9 33 299 10 241
平10 26 325 20 261
平11 30 355 13 274
平12 25 380 11 285
平13 44 424 17 302
平14 23 447 18 320
平15 17 464 14 334
平16 32 496 18 352
平17 21 517 16 368
平18 21 538 18 386

国公立大学医学部と私立大学医学部の合格者の累計

(名)
  国公立大学医学部 私立大学医学部
合格者数 累計 合格者数 累計
昭55 25 46 15 33
昭56 32 78 35 68
昭57 34 112 46 114
昭58 43 155 47 161
昭59 34 189 52 213
昭60 50 239 59 272
昭61 57 296 48 320
昭62 84 380 57 377
昭63 58 438 27 404
平1 62 500 33 437
平2 62 562 30 467
平3 83 645 25 492
平4 81 726 32 524
平5 74 800 38 562
平6 71 871 31 593
平7 44 915 50 643
平8 48 963 44 687
平9 45 1,008 27 714
平10 61 1,069 32 746
平11 56 1,125 36 782
平12 47 1,172 33 815
平13 66 1,238 29 844
平14 49 1,287 43 887
平15 45 1,332 37 924
平16 57 1,389 37 961
平17 46 1,435 37 998
平18 45 1,480 28 1,026
(※産業医科大については、平17以前は国公立大に、平18以降は私立大に計上している)